lfd. Nr. | Organsysteme | Euro |
| 3. Bewegungsapparat | |
B 1 | Amputation | |
| a) größere Teile von Extremitäten | 115,44 Z |
| b) Klauenamputation, je Klaue | |
| ba) Rind | 76,97 |
| bb) Schwein, Kalb, Schaf, Ziege | 51,31 |
| c) Schwanz | |
| ca) Rind | 25,65 |
| Rind, nur Schwanzspitze | 9,62 |
| cb) Hund, Katze | 51,31 |
| Saugwelpe | 6,41 |
| d) Wolfskrallen | |
| da) Saugwelpe, je Kralle | 3,21 |
| db) älteres Tier, je Kralle | 19,24 |
| e) Zehe | 54,52 |
B 2 | Frakturbehandlung | |
B 2.1 | konservativ | |
| a) Geflügel, kleine Heimtiere, Ferkel | |
| einfach | 19,24 |
| schwierig | 25,65 |
| b) sonstige | |
| einfach | 38,48 |
| schwierig | 76,97 |
B 2.2 | operativ | |
| a) einfache Fraktur | 192,42 |
| b) schwierige Fraktur | 384,82 |
| c) Versorgung im Sinne der Osteosynthese | |
| Marknagelung, Verschraubung, Zuggurtung, Plattenosteosynthese | |
| einfach | 192,42 |
| schwierig | 384,82 |
B 2.3 | Entfernung des distalen Fragmentes beim Griffelbein | 166,76 |
B 2.4 | Implantat-Entfernung | |
| einfach | 51,31 |
| schwierig | 128,27 |
B 2.5 | Korrekturosteotomien an langen Röhrenknochen, je Seite | |
| a) einfach | 243,71 |
| schwierig | 307,85 |
| b) Varisationsosteotomie, je Seite | 288,61 |
| c) Dreifachbeckenosteotomie | 481,03 |
| d) Operation der Distractio cubiti, ohne Osteosynthese | |
| da) ohne Ulnaosieotomie | 128,27 |
| db) mit Ulnaosteotomie | 192,42 |
B 3 | Gelenkorthopädische Operation | |
B 3.1 | Arthroskopie | |
| Hund | 128,27 |
| Pferd | 192,42 |
| Sonstige | 64,14 |
B 3.2 | Arthrotomie | 256,55 |
| a) ohne Plattenfixation | 243,71 |
| Pferd | 320,69 |
| b) mit Plattenfixation | 352,76 |
B 3.3 | Epiphyseolyse | 192,42 |
B 3.4 | Femurkopfresektion | |
| Hund | 160,34 |
| Katze | 160,34 |
B 3.5 | Fragmentexstirpation bei Gleichbeinfrakturen | |
| inclusive Arthrotomie | 320,69 |
B 3.6 | Luxation, Reposition | |
| a) unblutig | 32,07 Z |
| b) operativ | 192,42 |
B 3.7 | Meniskusoperation | 224,47 |
B 3.8 | Osteochondrosis dissecans | 288,61 |
B 3.9 | Isolierte Proc. anconaeus | |
| a) entfernen | 224,47 |
| b) fixieren | 256,55 |
B 3.10 | Fragmentierter Proc. coronoideus | 243,71 |
B 3.11 | Patellaluxation | |
| a) lateraler Zügel nach Flo | 160,34 |
| b) Vertiefung der Trochlearinne | 192,42 |
| c) Versetzung der Crista tibiae | 224,47 |
| d) Kapselplastik plus b) plus c) | 256,55 |
| e) Patellaluxation: Pferd | |
| operativ | 192,42 |
| konservativ | 32,07 |
B 3.12 | Ruptur der cranialen, caudalen oder beider Kreuzbänder | |
| a) ohne Meniskusresektion | 288,61 |
| b) mit Meniskusresektion | 352,76 |
B 3.13 | Ruptur der Seitenbänder | 192,42 |
B 3.14 | Spatoperation | |
| nach Wamberg | 192,42 |
| nach Peter Schmidt | 192,42 |
B 3.15 | Totalendoprothese | 384,82 |