Anlage: Gebührenverzeichnis
Teil C (Fortsetzung)
| lfd. Nr. | Organsysteme | Euro |
| 9. Ohr, Luftsack | ||
| O 1 | Untersuchung, eingehend | 5,72 |
| O 2 | Amputation eines Ohres | 28,63 |
| O 3 | Bullaosteotomie einseitig | 229,06 |
| O 4 | Luftsackspülung, je Luftsack | 20,05 |
| O 5 | Eröffnen und Ausräumen eines Luftsackes bei Geflügel, je Luftsack | 14,31 |
| O 6 | Legen einer Luftsackkanüle beim Ziergeflügel | 8,59 |
| O 7 | Luftsackoperation Pferd | 143,16 |
| O 8 | Othämaton | |
| einfach | 45,81 | |
| schwierig | 103,07 | |
| O 9 | Otitisbehandlung | |
| Erstbehandlung | 8,59 | |
| Weiterbehandlung | 5,72 | |
| Spülbehandlung | 11,46 | |
| O 10 | Otitisoperation, je Seite | |
| a) nach Hinz/Zepp | 108,81 | |
| b) mit Ablatio des gesamten vertikalen Gehörganges | 200,42 | |
| c) mit Herausnahme des gesamten Gehörganges | 229,06 |





