Anlage: Gebührenverzeichnis
Teil C (Fortsetzung)
| lfd. Nr. | Organsysteme | Euro |
| 8. Herz, Kreislauf, Gefäße, Thorax | ||
| He 1 | eingehende Untersuchung einzelner Organe | 8,59 |
| He 2 | a) Elektrocardiogramm | 34,36 |
| b) Elektrocardiogramm, Pferd | 85,89 | |
| c) telemetrische Untersuchung | 57,27 | |
| d) telemetrische Untersuchung, Pferd | 143,16 | |
| He 3 | Elektroschocktherapie (Reanimation) | 28,63 |
| He 4 | Operation am Herzen | |
| a) Operation am Herzen, offen | 429,49 | |
| b) Operationen von Mißbildungen am Herzen und an den großen Gefäßen | 286,33 | |
| c) Pericardiozentese | 45,81 | |
| He 5 | Operationen am Oesophagus mit Thoraxöffnung | 286,33 |
| He 6 | Portocavaler Shunt | 217,60 Z |
| He 7 | Traumatischer Pneumothorax | |
| a) einfach, mit Heimlich-Ventildrainage | 103,07 Z | |
| b) mit Eröffnung des Thorax | 286,33 Z | |
| He 8 | Thorakozentese bzw. Thoraxdrainage | 51,54 |
| He 9 | Zwerchfellhernie/Zwerchfellriß, Brusthöhle | 229,06 |





