Anlage: Gebührenverzeichnis
Teil C (Fortsetzung)
| lfd. Nr. | Organsysteme | Euro |
| 7. Harnapparat | ||
| Ha 1 | eingehende Untersuchung einzelner Organe | 8,59 |
| Ha 2 | OP-Harnblasenvorfall | 68,72 |
| Ha 3 | Harnröhrenfistel | 103,07 |
| Ha 4 | Harnuntersuchung | |
| a) Harnstatus (spezifisches Gewicht, Teststreifen, Eiweißprobe, Sedimentuntersuchung) | 11,46 | |
| b) bakterielle Anreicherung (Uricult) | 5,72 | |
| c) Teststreifen | 2,87 | |
| Ha 5 | Nephrektomie | 200,42 |
| Ha 6 | Nephrotomie | 200,42 |
| Ha 7 | Urachusoperation (Harnblase) | 160,34 |
| Ha 8 | Uretereinpflanzung in Harnblase | 217,60 |
| Ha 9 | Uringewinnung | |
| a) Blasenkatheter | ||
| Rüde, Kater und sonstige, männlich | 10,30 | |
| Hündin, Katze und sonstige, weiblich | 14,31 | |
| Rind, Schwein, Pferd, männlich | 17,18 | |
| Pferd, weiblich | 17,18 | |
| Rind, weiblich | 8,59 | |
| Schwein, weiblich | 10,30 | |
| b) Blasenpunktion | 11,46 | |
| c) Blase manuell entleeren | 2,87 | |
| Ha 10 | Zystotomie | |
| Hund | 160,34 | |
| Katze | 114,53 | |
| Rind | 160,34 | |
| kleine Heimtiere | 57,27 | |
| Pferd | 343,59 |







