Anlage: Gebührenverzeichnis
Teil C (Fortsetzung)
| lfd. Nr. | Organsysteme | Euro |
| 5. Geschlechtsapparat, Milchdrüse | ||
| G 1 | Andrologie | |
| G 1.1 | Andrologische Untersuchung | |
| a) allein | ||
| aa) Pferd | 34,36 | |
| ab) Rind | 22,90 | |
| ac) Schwein | 22,90 | |
| ad) Schaf, Ziege | 22,90 | |
| ae) Hund, Kater | 28,63 | |
| af) Heimtiere | 11,46 | |
| b) einschließlich Spermaentnahme und -untersuchung | ||
| ba) Pferd | 114,53 | |
| bb) Rind | 68,72 | |
| bc) Schwein | 68,72 | |
| bd) Schaf, Ziege | 57,27 | |
| be) Hund, Kater | 68,72 Z | |
| bf) Geflügel | 28,63 | |
| G 1.2 | Operation des Kryptorchismus | |
| a) Hund | ||
| inguinal | 85,89 | |
| abdominal | 114,53 | |
| b) Kater | ||
| inguinal | 28,63 | |
| abdominal | 57,27 | |
| c) Pferd | ||
| inguinal | 200,42 | |
| abdominal | 286,33 | |
| d) Schwein | 25,77 | |
| e) Ferkel | 17,18 | |
| G 1.3 | Penisamputation | |
| a) Pferd | 229,06 | |
| b) Kater | 143,16 | |
| c) Hund | 171,80 | |
| G 1.4 | Penisreposition Pferd | 85,89 |
| G 1.5 | Phimoseoperation | 57,27 |
| G 1.6 | Präputialbehandlung (Spülung) | |
| a) Pferd, Rind, Schwein, Wildtiere, Zootiere | 17,18 | |
| b) sonstige | 8,59 | |
| G 1.7 | Prostata | |
| a) Prostatektomie | 257,69 | |
| b) Marsupialisation | 160,34 | |
| G 1.8 | rektale Untersuchung | |
| a) Pferd | 20,05 | |
| b) sonstige | 11,46 | |
| G 1.9 | Samenstrangfistel (Operation) | |
| a) Pferd | 143,16 Z | |
| b) sonstige | 28,63 Z | |
| G 2 | Gynäkologie | |
| G 2.1 | Embryotransfer | |
| a) Untersuchung des Spendertieres und Erstellung eines Superovulationsplanes | 17,18 | |
| b) Auswahl und Synchronisation der Empfängertiere | 17,18 | |
| c) Spülung des Spendertieres | ||
| normale Spülung | 85,89 | |
| Single Spülung | 57,27 | |
| d) Embryonensuche und -beurteilung | ||
| da) normal | 85,89 | |
| db) Single | 68,72 | |
| e) Embryonenübertragung (frisch), je Tier | 57,27 | |
| f) Tiefgefrieren von Embryonen | ||
| fa) multistep | 57,27 | |
| fb) one-step | 85,89 | |
| jeder weitere | 28,63 | |
| g) Auftauen von Tiefgefrierembryonen und Übertragung | ||
| multistep ein Embryo | 85,89 | |
| jeder weitere | 45,81 | |
| one-step ein Embryo | 57,27 | |
| jeder weitere | 34,36 | |
| h) Lagerung von Tiefgefrierembryonen (einschließlich Transport) pro Embryo pro Monat einschließlich einer Spülung ohne Mengenbegrenzung der Embryonen | 2,87 | |
| G 2.2 | Episiotomie | 28,63 |
| G 2.3 | Fetotomie | |
| a) Totalfetotomie | 166,06 Z | |
| b) Teilfetotomie | 103,07 | |
| G 2.4 | Geburtshilfe | |
| a) Pferd | ||
| aa) einfach | 85,89 | |
| ab) schwierig | 143,16 | |
| b) Rind | ||
| ba) einfach | 45,81 | |
| bb) schwierig | 68,72 Z | |
| c) Schwein | ||
| ca) einfach | 28,63 Z | |
| cb) schwierig | 42,95 Z | |
| d) Schaf, Ziege | 34,36 | |
| e) Hund Katze | 34,36 Z | |
| G 2.5 | Gynäkologische Untersuchung und Behandlung | |
| a) gynäkologische Untersuchung allein | ||
| aa) Pferd | ||
| rektale Untersuchung | 20,05 | |
| vaginale Untersuchung | 8,59 | |
| Follikelkontrolle | 11,46 | |
| Follikelkontrolle mit Ultraschall | 34,36 | |
| Tupferprobe | 11,46 | |
| ab) Rind, Schwein | 11,46 | |
| rektale Untersuchung | 8,59 | |
| vaginale Untersuchung | 5,72 | |
| Follikelkontrolle mit Ultraschall | 34,36 | |
| Tupferprobe | 11,46 | |
| ac) Schaf, Ziege | 8,59 | |
| ad) Hund, Katze | 14,31 | |
| ae) Heimtiere | 8,59 | |
| b) Uterusinstillation | 8,59 | |
| Pferd | 14,31 | |
| Scheiden-/Uterusspülung | 22,90 | |
| Pferd | 42,95 | |
| Schwein | 28,63 | |
| Vaginalabstrich, Zyklusbestimmung, einschließlich Färbung | 20,05 | |
| G 2.6 | Instrumentelle Samenübertragung bei Einzeltieren | |
| Die Gebühren für die instrumentelle Samenübertragung sind Pauschalen für die Erstbesamung nicht genossenschaftlich oder in vergleichbarer Weise durch Verträge erfaßter Tiere. Zusätzlich darf nur Wegegeld erhoben werden. Die Kosten für die Gestellung des Samens sind nicht eingeschlossen. Sind zwischen Besamungsorganisationen und tierärztlichen Organisationen Pauschalen für die instrumentelle Samenübertragung vereinbart, so treten diese an die Stelle nachstehender Sätze. | ||
| a) Pferd | 34,36 | |
| b) Rind | 22,90 | |
| c) Schwein | 22,90 | |
| d) Schaf, Ziege | 20,05 | |
| e) Hund | 34,36 | |
| f) Geflügel, Kaninchen: 1. bis 10. Tier, je Tier | 3,44 | |
| jedes weitere Tier | 1,14 | |
| Zuschlag für die instrumentelle Samenübertragung in den Fällen der Buchstaben a bis d bei Nacht (zwischen 19.00 und 7.00 Uhr), während der Zeit des Bereitschaftsdienstes an Wochenenden und Feiertagen sowie auf der Weide, je Tier | 6,88 | |
| G 2.7 | Nachgeburt ablösen | |
| a) Rind | ||
| aa) total | 28,63 Z | |
| ab) versuchte Ablösung und Einführung von Medikamenten | 20,05 | |
| b) Pferd | 42,95 Z | |
| G 2.8 | Naht der weichen Geburtswege | |
| Rind, Hund, Katze | 28,63 Z | |
| Pferd | 28,63 Z | |
| G 2.9 | Ovariohysterektomie | |
| a) | ||
| aa) Hund | 143,16 | |
| ab) Katze | 68,72 | |
| ac) Geflügel | 28,63 | |
| ad) Stute | 400,85 | |
| vaginal | 286,33 | |
| b) Perianalfistel | 143,16 | |
| G 2.10 | rektale Untersuchung | |
| Pferd | 20,05 | |
| Hund | 8,59 | |
| sonstige | 14,31 | |
| G 2.11 | Scheidenplastik | |
| a) Pferd | ||
| aa) nach Götze | 229,06 | |
| ab) nach Caslick | 143,16 | |
| b) sonstige | 57,27 | |
| G 2.12 | Scheidentumor entfernen | |
| einfach | 45,81 | |
| schwierig mit Episiotomie | 114,53 | |
| G 2.13 | Scheidenvorfall | |
| Reposition und Verschluß | 34,36 Z | |
| G 2.14 | Kaiserschnitt | |
| a) Pferd | 343,59 | |
| b) Rind | 137,44 | |
| c) Schwein | 114,53 | |
| d) Schaf, Ziege | 57,27 | |
| e) Hund | 143,16 | |
| f) Katze | 108,81 | |
| g) Heimtiere | 91,63 | |
| G 2.15 | Torsio uteri ohne Geburtshilfe | |
| a) einfach | ||
| Rind | 34,36 | |
| Pferd | 57,27 | |
| b) schwierig | ||
| Rind | 68,72 | |
| Pferd | 85,89 Z | |
| G 2.16 | Trächtigkeitsuntersuchung | |
| a) Pferd | 20,05 | |
| einschließlich Ultraschall | 34,36 | |
| b) Rind | 8,59 | |
| einschließlich Ultraschall | 34,36 | |
| ab dem 5. Tier je Rind | 22,90 | |
| c) Schwein, einschließlich Ultraschall | 6,88 | |
| d) Hund, Katze | 11,46 | |
| einschließlich Ultraschall | 34,36 | |
| e) Heimtiere | 8,59 | |
| einschließlich Ultraschall | 34,36 | |
| G 2.17 | Tupferprobenentnahme gynäkologisch | 11,46 |
| G 2.18 | Uterusamputation | 85,89 |
| G 2.19 | Uterusreposition | |
| a) Pferd | ||
| einfach | 143,16 | |
| schwierig | 314,96 | |
| b) Rind, Schwein | ||
| einfach | 57,27 | |
| schwierig | 91,63 | |
| c) Schaf, Ziege | 28,63 | |
| G 2.20 | Vaginalverschluß (operativ) | 17,18 |
| G 2.21 | Vulvaplastik | |
| Pferd | ||
| einfach | 28,63 | |
| schwierig | 114,53 | |
| G 3 | Milchdrüse | |
| G 3.1 | Untersuchung des Euters | 2,87 |
| Probenentnahme | 1,14 | |
| Schalm Test | 1,14 | |
| G 3.2 | Entfernen eines Mammatumors | |
| a) klein, gut abgesetzt | 51,54 | |
| b) ein bis zwei Mammakomplexe | 85,89 | |
| c) Entfernen einer Mammaleiste einschließlich Lymphknoten | 171,80 | |
| G 3.3 | Zitzenoperationen | |
| a) Zitzenoperation (Atresie,Striktur),je Zitze | 8,59 | |
| endoskopisch | 74,45 | |
| b) Milchfisteloperation, Rind | 28,63 | |
| c) Operation Afterzitze | 20,05 | |
| d) Zitzenamputation beim Rind | 68,72 | |
| G 4 | Geflügel, sonstiges | |
| G 4.1 | Kloakenvorfall bei Geflügel | |
| a) konservativ | 5,72 | |
| b) operativ | 17,18 | |
| G 4.2 | Legenot beseitigen | |
| nicht operativ | 5,72 | |
| chirurgisch | 51,54 | |
| G 5 | Kastration und Sterilisation | |
| G 5.1 | Pferd | |
| a) Jährlingsfohlen | 45,81 | |
| b) Hengst, zweijährig und älter | 57,27 | |
| c) Stute | 171,80 | |
| G 5.2 | Rind | |
| a) Bulle blutig | ||
| aa) Einzeltier | 20,05 | |
| ab) jedes weitere Tier | 14,31 | |
| Teilresektion der Nebenhodenschwänze | ||
| aa) Einzeltier | 17,18 | |
| ab) jedes weitere Tier | 8,59 | |
| Anwendung der Burdizzo-Zange | ||
| aa) Einzeltier | 11,46 | |
| ab) jedes weitere Tier | 5,72 | |
| b) Kuh | 62,99 | |
| G 5.3 | Hund | |
| a) männlich | 45,81 | |
| b) weiblich | 143,16 | |
| G 5.4 | Katze | |
| a) männlich | 17,18 | |
| b) weiblich | 51,54 | |
| G 5.5 | Schwein | |
| a) Ferkel, männlich | ||
| aa) Einzeltier | 2,87 | |
| ab) jedes weitere Tier | 1,71 | |
| b) Zwitter | 14,31 | |
| c) Bruchferkel | 8,59 | |
| d) Eber | ||
| da) Jungeber | 14,31 | |
| db) Zwitter | 34,36 | |
| dc) Alteber | 42,95 | |
| G 5.6 | Schaf, Ziege | |
| a) blutig | ||
| aa) Bock bis zu zwei Monaten | 6,88 | |
| ab) Bock über zwei Monate | 10,88 | |
| b) Anwendung der Burdizzo-Zange | ||
| ba) Bock bis zu zwei Monaten | 4,58 | |
| bb) Bock über zwei Monate | 6,88 | |
| G 5.7 | Kaninchen und Heimtiere | |
| männlich | ||
| a) Einzeltier | 17,18 | |
| b) jedes weitere Tier | 11,46 | |
| weiblich | 51,54 |
» 1. Atmungsapparat
» 2. Augen
» 3. Bewegungsapparat
» 4. Blut
» 6. Haut
» 7. Harnapparat
» 8. Herz, Kreislauf, Gefäße, Thorax
» 9. Ohr, Luftsack
» 10. Verdauungsapparat, Hernien, Bauchorgane, Schilddrüse
» 11. ZNS, Wirbelsäule, Nervensystem, Anästhesie, Narkose


























































