Anlage: Gebührenverzeichnis
Teil C (Fortsetzung)
| lfd.Nr. | Organsysteme | Euro |
| 3. Bewegungsapparat | ||
| B 1 | Amputation | |
| a) größere Teile von Extremitäten | 103,07 Z | |
| b) Klauenamputation, je Klaue | ||
| ba) Rind | 68,72 | |
| bb) Schwein, Kalb, Schaf, Ziege | 45,81 | |
| c) Schwanz | ||
| ca) Rind | 22,90 | |
| Rind, nur Schwanzspitze | 8,59 | |
| cb) Hund, Katze | 45,81 | |
| Saugwelpe | 5,72 | |
| d) Wolfskrallen | ||
| da) Saugwelpe, je Kralle | 2,87 | |
| db) älteres Tier, je Kralle | 17,18 | |
| e) Zehe | 48,68 | |
| B 2 | Frakturbehandlung | |
| B 2.1 | konservativ | |
| a) Geflügel, kleine Heimtiere, Ferkel | ||
| einfach | 17,18 | |
| schwierig | 22,90 | |
| b) sonstige | ||
| einfach | 34,36 | |
| schwierig | 68,72 | |
| B 2.2 | operativ | |
| a) einfache Fraktur | 171,80 | |
| b) schwierige Fraktur | 343,59 | |
| c) Versorgung im Sinne der Osteosynthese | ||
| Marknagelung, Verschraubung, Zuggurtung, Plattenosteosynthese | ||
| einfach | 171,80 | |
| schwierig | 343,59 | |
| B 2.3 | Entfernung des distalen Fragmentes beim Griffelbein | 148,89 |
| B 2.4 | Implantat-Entfernung | |
| einfach | 45,81 | |
| schwierig | 114,53 | |
| B 2.5 | Korrekturosteotomien an langen Röhrenknochen, je Seite | |
| a) einfach | 217,60 | |
| schwierig | 274,87 | |
| b) Varisationsosteotomie, je Seite | 257,69 | |
| c) Dreifachbeckenosteotomie | 429,49 | |
| d) Operation der Distractio cubiti, ohne Osteosynthese | ||
| da) ohne Ulnaosieotomie | 114,53 | |
| db) mit Ulnaosteotomie | 171,80 | |
| B 3 | Gelenkorthopädische Operation | |
| B 3.1 | Arthroskopie | |
| Hund | 114,53 | |
| Pferd | 171,80 | |
| Sonstige | 57,27 | |
| B 3.2 | Arthrotomie | 229,06 |
| a) ohne Plattenfixation | 217,60 | |
| Pferd | 286,33 | |
| b) mit Plattenfixation | 314,96 | |
| B 3.3 | Epiphyseolyse | 171,80 |
| B 3.4 | Femurkopfresektion | |
| Hund | 143,16 | |
| Katze | 143,16 | |
| B 3.5 | Fragmentexstirpation bei Gleichbeinfrakturen | |
| inclusive Arthrotomie | 286,33 | |
| B 3.6 | Luxation, Reposition | |
| a) unblutig | 28,63 Z | |
| b) operativ | 171,80 | |
| B 3.7 | Meniskusoperation | 200,42 |
| B 3.8 | Osteochondrosis dissecans | 257,69 |
| B 3.9 | Isolierte Proc. anconaeus | |
| a) entfernen | 200,42 | |
| b) fixieren | 229,06 | |
| B 3.10 | Fragmentierter Proc. coronoideus | 217,60 |
| B 3.11 | Patellaluxation | |
| a) lateraler Zügel nach Flo | 143,16 | |
| b) Vertiefung der Trochlearinne | 171,80 | |
| c) Versetzung der Crista tibiae | 200,42 | |
| d) Kapselplastik plus b) plus c) | 229,06 | |
| e) Patellaluxation: Pferd | ||
| operativ | 171,80 | |
| konservativ | 28,63 | |
| B 3.12 | Ruptur der cranialen, caudalen oder beider Kreuzbänder | |
| a) ohne Meniskusresektion | 257,69 | |
| b) mit Meniskusresektion | 314,96 | |
| B 3.13 | Ruptur der Seitenbänder | 171,80 |
| B 3.14 | Spatoperation | |
| nach Wamberg | 171,80 | |
| nach Peter Schmidt | 171,80 | |
| B 3.15 | Totalendoprothese | 343,59 |
| B 4 | Huf- und Klauenorthopädie | |
| B 4.1 | Hornsäulenoperation | 85,89 |
| B 4.2 | Huforthopädie, Hufabszeß u.ä. | 42,95 |
| B 4.3 Hufkrebs (Radikaloperation), je Huf | 85,89 | |
| B 4.4 | Klauenorthopädie, Sohlengeschwür u.ä . | 28,63 |
| B 4.5 | Klauenkorrektur | 14,31 |
| B 4.6 | Panaritiumoperation, Limax, je Fuß | 28,63 |
| B 4.7 | Rehefuß (Operation), je Huf/Klaue | 171,80 |
| B 5 | Sonstiges | |
| B 5.1 | Kürzen der Krallen | |
| Hund, Katze alle Extremitäten | 5,72 | |
| Geflügel, Heimtiere | 4,58 | |
| B 5.2 | Lahmheitsuntersuchung | |
| a) Hund | 28,63 | |
| b) Pferd | 28,63 Z | |
| c) Rind, Schwein, Katze | 17,18 | |
| d) Schaf, Ziege | 11,46 | |
| B 5.3 | Nervenschnitt, je Gliedmaße | 171,80 |
| B 5.4 | Pectineusmyoektomie beiderseits | 200,42 |
| B 5.5 | Ringentfernung bzw. Beringung bei Geflügel | 4,58 |
| B 5.6 | Exstirpation eines Schleimbeutels | 68,72 |
| B 5.7 | Sehnennaht | |
| einfach | 57,27 Z | |
| schwierig | 114,53 Z | |
| B 5.8 | Sehnenspaltung (Splitting) | 85,89 |
| B 5.9 | Sohlenballengeschwür operativ bei Geflügel | 8,59 |
| B 5.10 | Spastische Parese Kalb, Jungrind | |
| Tenotomie, Neurektomie | 51,54 | |
| B 5.11 | Spongiosagewinnung | 68,72 |
| B 5.12 | Spongiosatransplantation | 28,63 |
» 1. Atmungsapparat
» 2. Augen
» 4. Blut
» 5. Geschlechtsapparat, Milchdrüse
» 6. Haut
» 7. Harnapparat
» 8. Herz, Kreislauf, Gefäße, Thorax
» 9. Ohr, Luftsack
» 10. Verdauungsapparat, Hernien, Bauchorgane, Schilddrüse
» 11. ZNS, Wirbelsäule, Nervensystem, Anästhesie, Narkose


























