Anlage: Gebührenverzeichnis
Teil C (Fortsetzung)
| lfd. Nr. | Organsysteme | Euro |
| 11. ZNS, Wirbelsäule, Nervensystem, Anästhesie, Narkose | ||
| Z 1 | ZNS | |
| Z 1.1 | Elektroencephalogramm | 85,89 Z |
| Z 2 | Wirbelsäule | |
| Z 2.1 | Discopathie-Operation | |
| a) Fenestration Hals | 229,06 | |
| b) Fenestration übrige WS | 257,69 | |
| c) ventrale Spondylektomie | 343,59 | |
| d) Hemilaminektomie/Laminektomie (einschließlich cauda equina) | 343,59 | |
| Z 2.2 | Wirbelfrakturen | |
| einfach | 229,06 | |
| schwierig | 286,33 | |
| Z 3 | Nervensystem | |
| Z 3.1 | Klinische neurologische Untersuchung | 14,31 |
| Nachuntersuchung | 8,59 | |
| Z 3.2 | Elektrodiagnostik (Neurologie) | |
| Elektromyographie und Nervenleitungsgeschwindigkeit | 40,08 | |
| Repetitive Nervenstimulation, komplett | 103,07 | |
| Brainstem auditory evoked potentials (BAEP) Einzeltier | 68,72 | |
| jedes weitere Tier | 45,81 Z | |
| Z 4 | Anästhesie, Narkose | |
| Z 4.1 | Anästhesie | |
| a) Lokalanästhesie | 6,88 | |
| b) Leitungsanästhesie | 8,59 | |
| c) epidurale oder intraartikuläre Anästhesie | ||
| ca) Pferd, Hund, Katze, Wildtiere, Zootiere | 17,18 | |
| cb) Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Heimtiere | 8,59 | |
| d) Heilanästhesie | ||
| Neuraltherapie systemisch intravenös | 14,31 | |
| Neuraltherapie lokal (Gelosen, Narben) | 14,31 | |
| Neuraltherapie segmental | 22,90 | |
| Z 4.2 | Inhalationsnarkose, Intubationsnarkose | |
| Pferd | 57,27 Z | |
| Kleintiere | 34,36 Z | |
| Geflügel, kleine Heimtiere | 11,46 Z | |
| künstliche Beatmung | ||
| a) per Hand mittels AMBU-Beutel o.ä. | 22,90 | |
| b) maschinelle Beatmung | 40,08 | |
| Pferd | 85,89 Z | |
| Z 4.3 | Injektionsnarkose | |
| a) Pferd, Wildtiere, Zootiere | 34,36 | |
| b) Rind, Schwein | 17,18 | |
| c) Schaf, Ziege | 11,46 | |
| d) Ferkel, Läufer | 5,72 | |
| e) Hund, Katze | 17,18 | |
| Geflügel, kleine Heimtiere | 5,72 | |
| mittels Gewehr zusätzlich | 34,36 | |
| mittels Blasrohr zusätzlich | 17,18 | |
| Z 4.4 | Monitor-Überwachung von Narkosen oder von Vitalfunktionen | 34,36 Z |











