Anlage: Gebührenverzeichnis
Teil C
| lfd.Nr. | Organsysteme | Euro |
| 1. Atmungsapparat | ||
| Für die Anwendung von Apparaten mit außergewöhnlichem Beschaffungsaufwand sind angemessene Zuschläge zulässig, sofern der Leistungsnehmer auf die anfallenden Kosten zuvor hingewiesen worden ist. | ||
| A 1 | Eingehende Untersuchung, einzelner Organe | 8,59 |
| A 2 | Inhalation | 8,59 Z |
| A 3 | Kehlkopfpfeifen (Operation) | |
| Stimmtaschenexstirpation | 229,06 | |
| Laryngoplastik nach Marks | 286,33 | |
| A 4 | Kopperoperation | 257,69 |
| A 5 | Luftröhrenschnitt | |
| a) Pferd, Rind, Wildtiere, Zootiere | 45,81 | |
| b) Hund, Katze | 42,95 | |
| c) mit Dauerfistel bei Tieren nach den Buchstaben a und b | 68,72 | |
| A 6 | Operation am thorakalen Teil der Luftröhre und Lunge | |
| a) alle Tiere außer Pferd | 286,33 | |
| b) Pferd | 400,85 | |
| A 7 | Trepanieren | |
| a) Pferd, Zoo- und Wildtiere | 68,72 | |
| b) Hund, Katze | ||
| Stirn- und Nasennebenhöhlen | 103,07 Z | |
| Ausräumen der Nasenhöhle | 217,60 Z |
» 2. Augen
» 3. Bewegungsapparat
» 4. Blut
» 5. Geschlechtsapparat, Milchdrüse
» 6. Haut
» 7. Harnapparat
» 8. Herz, Kreislauf, Gefäße, Thorax
» 9. Ohr, Luftsack
» 10. Verdauungsapparat, Hernien, Bauchorgane, Schilddrüse
» 11. ZNS, Wirbelsäule, Nervensystem, Anästhesie, Narkose







