Anlage: Gebührenverzeichnis
Teil B (Fortsetzung)
| lfd.Nr. | Besondere Leistungen | Euro |
| IV. Sonstige Physikalische Diagnostik und Therapie | ||
| Für die Anwendung von Apparaten mit außergewöhnlichem Beschaffungsaufwand sind angemessene Zuschläge zulässig, sofern der Leistungsnehmer auf die anfallenden Kosten zuvor hingewiesen worden ist. | ||
| 402 | Endoskopie | |
| a) Rhino-, Vagino-, Laryngo-, Tracheoskopie (außer Pferd) | 14,31 | |
| b) Rhino-, Vagino-, Laryngo-, Tracheoskopie Pferd | 85,89 | |
| c) Gastro-, Duodeno-, lleo-, Kolo-, Recto-, Broncho-, Laparoskopie (außer Pferd) | 51,54 | |
| d) Gastro-, Duodeno-, Ileo-, Kolo-, Recto-, Broncho-, Laparoskopie beim Pferd | 171,80 | |
| e) Endoskopie, je Luftsack | 17,18 | |
| f) Laparoskopie, Geschlechtsbestimmung bei Geflügel, ein Tier | 28,63 | |
| g) Laparoskopie, Geschlechtsbestimmung bei jedem weiteren Tier | 22,90 | |
| 403 | Heliotherapie | 6,88 Z |
| 404 | Interferenzstromtherapie | 6,88 Z |
| 405 | Laserakupunktur | 11,46 Z |
| 406 | Laser-Anwendung | 17,18 Z |
| 407 | Magnetfeldtherapie | 8,59 Z |
| 408 | Mikrowelle | 6,88 Z |
| 409 | Ozon-Sauerstoffbehandlung | |
| a) systemisch intravenös | 17,18 | |
| b) lokal | 22,90 | |
| 410 | Strahlendiagnostik | |
| a) Durchleuchtung | 22,90 Z | |
| b) Aufnahme | ||
| erste und zweite Aufnahme je | 28,63 | |
| jede weitere Aufnahme | 17,18 | |
| kleine Vögel, kleine Heimtiere | 17,18 | |
| ambulant, Zuschlag je Besuch | 17,18 | |
| c) Kontrastmitteluntersuchung | ||
| Fistulographie | 5,72 | |
| Dakryozystographie | 22,90 | |
| Urographie | 14,31 | |
| Zystographie | 11,46 | |
| Magen-Darm | 11,46 | |
| Epidurographie, Cysternographie, Myelographie | 57,27 | |
| 411 | Strahlen- und Ultraschalltherapie | 34,36 Z |
| 412 | Szintigraphie | |
| Pferd | 343,59 | |
| Kleintier | 171,80 | |
| 413 | Ultraschalldiagnostik | |
| außer zur Untersuchung von Trächtigkeit | 37,80 |









